| Nom | Epithod®AutoDx |
|---|---|
| Numéro de modèle | Ep.414 |
| Dimension | 16,0 (L) x 27,0 (L) x 28,0 (H) |
| Lester | 3,6 kg |
| Énergie | Adaptateur DC 12V (En option : Batterie ext.) |
| Méthodologie | Réflectométrie bi-chromatique |
| Condition de stockage | O-ID : 100 ID opérateur P-ID : Plus de 10 000 ID patient Test et résultat QC : Plus de 20 000 résultats |
| Données | Température -20 °C ~ 60 °C |
Epithod®AutoDx
Epithod®AutoDx, un analyseur entièrement automatique, mesure quantitativement les paramètres diabétiques, infectieux et inflammatoires sur une plateforme facile à utiliser. Il convient aux cabinets médicaux, aux laboratoires et aux environnements POC.



