| Nom | Gmate® ON |
|---|---|
| Modèle | PG-110(Gmate® On, BGMS) |
| Taille | 50.0x91.5x19.0mm(1.97x3.60x0.75 pouces) |
| Lester | 5,9 g (0,21 oz) |
| Principe | Électrochimie |
| Intervalle | 10-600mg/dL(0.6-33.3mmol/L) |
| Spécimen | Le sang total |
| Temps de test | 5 secondes |
| Volume d'échantillon | 0.5μL |
| Méthode de codage | Codage automatique |
| Énergie | Smartphone |
| Stockage | Économisez jusqu'à l'espace libre mobile |
Certifié
Caractéristique
Compatibilité des appareils
Télécharger
Micrologiciel
Informations
Ce produit est un dispositif médical, lisez et utilisez vos précautions et utilisations.




