| Nom | Gmate® WHeeL |
|---|---|
| Modèle | PG-300(Gmate® Wheel, BGMS) |
| Taille | 56.0x88.0x23.6mm(1.97x3.60x0.75 inch) |
| Lester | 47g (0.16oz) |
| Principe | Électrochimie |
| Intervalle | 10-600mg/dL(0.6-33.3mmol/L) |
| Spécimen | Sang total |
| Temps de test | 5 secondes |
| Volume d'échantillon | 0.5μL |
| Méthode de codage | Codage automatique |
| Énergie | Batterie lithium-ion (CR2032), 3v |
| Stockage | 500 |



